伍豐(8076) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
伍豐(8076) 在 2026-07-15 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨賣超 5,852 張。這段期間共 77 個交易日有法人進出紀錄,其中 25 天為買超,佔 32%。收盤價自 2026-08-07 的 23.15 至 2026-11-06 的 17.7,下跌 23.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−5,852張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 77
- 最新一日合計
- +101
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +72 | 0 | +28 | +101 | -5,852 | |
| −36 | 0 | −2 | −38 | -5,953 | |
| −41 | 0 | −4 | −45 | -5,915 | |
| −196 | 0 | −5 | −201 | -5,870 | |
| +61 | 0 | 0 | +61 | -5,669 | |
| −272 | 0 | −2 | −274 | -5,729 | |
| +25 | 0 | −2 | +23 | -5,455 | |
| −213 | 0 | −3 | −216 | -5,479 | |
| −26 | 0 | −3 | −29 | -5,263 | |
| +16 | 0 | −2 | +14 | -5,234 | |
| −14 | 0 | −1 | −15 | -5,248 | |
| −1 | 0 | −1 | −2 | -5,233 | |
| −25 | 0 | −1 | −27 | -5,231 | |
| +55 | 0 | 0 | +55 | -5,205 | |
| −181 | 0 | +1 | −180 | -5,260 | |
| −99 | 0 | 0 | −99 | -5,079 | |
| −466 | 0 | −6 | −472 | -4,980 | |
| −264 | 0 | −2 | −266 | -4,508 | |
| −18 | 0 | 0 | −18 | -4,243 | |
| +40 | 0 | +1 | +41 | -4,224 | |
| −96 | 0 | 0 | −96 | -4,265 | |
| −351 | 0 | −3 | −354 | -4,169 | |
| −1 | 0 | +3 | +1 | -3,816 | |
| +137 | 0 | 0 | +137 | -3,817 | |
| −104 | 0 | 0 | −104 | -3,953 | |
| −198 | 0 | 0 | −198 | -3,849 | |
| −66 | 0 | 0 | −67 | -3,651 | |
| −145 | 0 | −2 | −147 | -3,585 | |
| +19 | 0 | 0 | +19 | -3,438 | |
| −231 | 0 | −2 | −233 | -3,458 | |
| +85 | 0 | 0 | +85 | -3,225 | |
| +82 | 0 | 0 | +82 | -3,310 | |
| −345 | 0 | −10 | −355 | -3,391 | |
| −110 | 0 | −1 | −111 | -3,036 | |
| −246 | 0 | 0 | −246 | -2,925 | |
| −12 | 0 | −2 | −14 | -2,679 | |
| +21 | 0 | −2 | +19 | -2,665 | |
| +40 | 0 | −1 | +39 | -2,684 | |
| −276 | 0 | 0 | −276 | -2,723 | |
| +29 | 0 | −1 | +28 | -2,447 | |
| −589 | 0 | −8 | −597 | -2,475 | |
| −359 | 0 | −3 | −363 | -1,878 | |
| −223 | 0 | 0 | −223 | -1,515 | |
| −115 | 0 | 0 | −115 | -1,292 | |
| −154 | 0 | 0 | −154 | -1,177 | |
| −113 | 0 | 0 | −113 | -1,023 | |
| +454 | 0 | 0 | +454 | -910 | |
| −43 | 0 | −3 | −46 | -1,364 | |
| −16 | 0 | 0 | −16 | -1,318 | |
| −29 | 0 | 0 | −29 | -1,301 | |
| +119 | 0 | −2 | +117 | -1,272 | |
| −13 | 0 | −1 | −14 | -1,389 | |
| −19 | 0 | 0 | −19 | -1,375 | |
| +122 | 0 | −1 | +121 | -1,356 | |
| −100 | 0 | −7 | −107 | -1,477 | |
| −117 | 0 | 0 | −117 | -1,370 | |
| −75 | 0 | −10 | −85 | -1,253 | |
| −18 | 0 | −12 | −30 | -1,167 | |
| +196 | 0 | 0 | +196 | -1,137 | |
| −58 | 0 | −1 | −59 | -1,334 |
相關頁面
回到伍豐(8076) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。