華東(8110) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
華東(8110) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 4,734 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 115 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 46.2 至 2026-09-21 的 52.1,上漲 12.8%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−4,734張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −2,613
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −2,917 | 0 | +305 | −2,613 | -4,734 | |
| +2,308 | 0 | +193 | +2,501 | -2,122 | |
| +845 | 0 | +5 | +849 | -4,623 | |
| −106 | 0 | −11 | −117 | -5,473 | |
| +245 | 0 | −23 | +222 | -5,355 | |
| −516 | 0 | −27 | −542 | -5,578 | |
| −486 | 0 | −10 | −497 | -5,035 | |
| −1 | 0 | −46 | −47 | -4,539 | |
| +46 | 0 | +2 | +48 | -4,492 | |
| +144 | 0 | −2 | +142 | -4,539 | |
| −288 | 0 | −50 | −339 | -4,682 | |
| +264 | 0 | −14 | +249 | -4,343 | |
| +36 | 0 | −12 | +23 | -4,592 | |
| −365 | 0 | −13 | −378 | -4,616 | |
| +598 | 0 | +12 | +609 | -4,238 | |
| −129 | +2 | −16 | −144 | -4,847 | |
| +21 | 0 | −14 | +7 | -4,704 | |
| +822 | +1 | +27 | +850 | -4,710 | |
| +449 | 0 | −12 | +437 | -5,560 | |
| +268 | 0 | −21 | +247 | -5,997 | |
| +183 | 0 | −29 | +154 | -6,244 | |
| −345 | 0 | +19 | −326 | -6,399 | |
| +289 | 0 | +17 | +306 | -6,073 | |
| +1,484 | 0 | −21 | +1,463 | -6,379 | |
| +285 | 0 | +79 | +363 | -7,842 | |
| −285 | 0 | −34 | −318 | -8,205 | |
| +86 | 0 | +3 | +89 | -7,887 | |
| −789 | 0 | +58 | −731 | -7,976 | |
| −3,645 | 0 | −72 | −3,717 | -7,245 | |
| +198 | 0 | +9 | +207 | -3,529 | |
| +1,363 | 0 | −110 | +1,254 | -3,736 | |
| +202 | 0 | −41 | +161 | -4,989 | |
| +173 | 0 | +134 | +306 | -5,150 | |
| −90 | 0 | +2 | −89 | -5,457 | |
| −474 | 0 | −32 | −506 | -5,368 | |
| −641 | 0 | −21 | −662 | -4,863 | |
| +411 | 0 | +8 | +418 | -4,201 | |
| −339 | 0 | −27 | −366 | -4,619 | |
| +747 | 0 | −66 | +680 | -4,253 | |
| −643 | 0 | +2 | −640 | -4,934 | |
| −779 | 0 | −16 | −795 | -4,293 | |
| −1,010 | 0 | −20 | −1,031 | -3,499 | |
| +271 | 0 | −194 | +78 | -2,468 | |
| −1,066 | 0 | −53 | −1,118 | -2,546 | |
| −515 | 0 | +20 | −495 | -1,427 | |
| −476 | 0 | −41 | −517 | -932 | |
| −901 | 0 | −81 | −982 | -415 | |
| +213 | 0 | −18 | +195 | 567 | |
| −1,118 | 0 | −44 | −1,163 | 372 | |
| −526 | 0 | −41 | −567 | 1,535 | |
| −2,141 | 0 | −44 | −2,185 | 2,102 | |
| +553 | 0 | +97 | +649 | 4,286 | |
| −2,132 | 0 | −16 | −2,148 | 3,637 | |
| −280 | 0 | −210 | −490 | 5,785 | |
| +6,397 | 0 | +131 | +6,528 | 6,275 | |
| −252 | 0 | −51 | −303 | -253 | |
| −1,716 | 0 | −292 | −2,008 | 50 | |
| +3,330 | 0 | +303 | +3,633 | 2,059 | |
| +46 | 0 | −221 | −176 | -1,574 | |
| −34 | 0 | +112 | +78 | -1,399 |
相關頁面
回到華東(8110) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。