振樺電(8114) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
振樺電(8114) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 9,722 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 98 天為買超,佔 42%。收盤價自 2026-08-10 的 223.5 至 2026-09-21 的 177.5,下跌 20.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−9,722張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- +25
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +25 | 0 | 0 | +25 | -9,722 | |
| −24 | 0 | +3 | −21 | -9,747 | |
| +47 | 0 | 0 | +47 | -9,726 | |
| −28 | 0 | +2 | −26 | -9,773 | |
| +220 | −238 | 0 | −18 | -9,747 | |
| −58 | 0 | −1 | −59 | -9,729 | |
| +104 | −139 | −1 | −36 | -9,670 | |
| −562 | −141 | −2 | −706 | -9,634 | |
| −346 | −1 | +2 | −345 | -8,928 | |
| +138 | 0 | 0 | +138 | -8,583 | |
| −221 | 0 | −1 | −222 | -8,721 | |
| +20 | −1 | +2 | +20 | -8,499 | |
| +94 | 0 | −3 | +91 | -8,519 | |
| −104 | −1 | +1 | −105 | -8,610 | |
| +40 | −1 | +3 | +42 | -8,506 | |
| −111 | 0 | 0 | −110 | -8,548 | |
| −134 | 0 | 0 | −134 | -8,437 | |
| −149 | 0 | +1 | −148 | -8,303 | |
| −96 | 0 | −1 | −97 | -8,155 | |
| −122 | +1 | −1 | −122 | -8,058 | |
| −534 | 0 | −7 | −541 | -7,936 | |
| −53 | 0 | 0 | −53 | -7,395 | |
| −230 | 0 | −5 | −235 | -7,343 | |
| +105 | 0 | −138 | −33 | -7,107 | |
| −203 | 0 | −11 | −214 | -7,074 | |
| +242 | 0 | +32 | +274 | -6,860 | |
| +76 | 0 | +29 | +105 | -7,134 | |
| +553 | −1 | +107 | +659 | -7,239 | |
| +380 | +111 | −3 | +488 | -7,898 | |
| −55 | +5 | +65 | +15 | -8,386 | |
| −260 | 0 | −33 | −292 | -8,401 | |
| −2 | 0 | +8 | +6 | -8,109 | |
| +41 | 0 | 0 | +41 | -8,115 | |
| +25 | 0 | −4 | +21 | -8,155 | |
| +979 | 0 | −11 | +968 | -8,177 | |
| +390 | +108 | 0 | +498 | -9,144 | |
| +509 | +117 | +35 | +661 | -9,642 | |
| +155 | 0 | +3 | +158 | -10,303 | |
| +57 | 0 | +1 | +58 | -10,462 | |
| +7 | +3 | −9 | +1 | -10,520 | |
| +34 | 0 | −5 | +28 | -10,521 | |
| −86 | 0 | −1 | −87 | -10,549 | |
| −63 | +159 | +3 | +99 | -10,462 | |
| +142 | 0 | −3 | +139 | -10,562 | |
| +15 | −1 | 0 | +14 | -10,701 | |
| −98 | 0 | −4 | −102 | -10,715 | |
| +249 | −1 | +18 | +266 | -10,613 | |
| +70 | −1 | +4 | +72 | -10,879 | |
| +58 | 0 | +12 | +71 | -10,951 | |
| +73 | 0 | +2 | +75 | -11,022 | |
| −65 | −1 | −2 | −68 | -11,097 | |
| +58 | −1 | −2 | +55 | -11,028 | |
| +110 | +1 | −3 | +108 | -11,084 | |
| −37 | −3 | +2 | −38 | -11,192 | |
| +451 | −2 | −106 | +343 | -11,154 | |
| −235 | 0 | 0 | −235 | -11,497 | |
| −435 | +150 | −1 | −286 | -11,262 | |
| −209 | 0 | −3 | −212 | -10,976 | |
| −114 | 0 | −2 | −116 | -10,764 | |
| +108 | −1 | +5 | +112 | -10,648 |
相關頁面
回到振樺電(8114) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。